單位名稱:海陽巖淵金屬制品有限公司
企業規模:小型
法人代表:內田·秀吾
環保負責人:于亥峰
環評文號:2003045/200702/2023077
公司簡介:
海陽巖淵金屬制品有限公司座落于海陽市工業園區南京街27號,成立于2002年,2004年2月20日投產,是一家日本獨資企業,注冊資金四億日元。公司廠區占地面積46677平方米,建筑面積22,945平方米,現有職工67人。公司以生產各種線路五金支架為主,年產量1700噸左右。
生產工藝:原材料→沖壓→焊接→熱鍍鋅表面處理→組裝→出貨
主要污染工序:熱鍍鋅表面處理
危廢產生情況:
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 有害物質 名稱 | 物理性狀 | 危險 特性 | 來源及 產生工序 | 應急措施 | 委托處理單位 |
1 | 廢酸 | 900-300-34 | 廢酸 | 液體 | 腐蝕性 | 防銹處理班 | 防灑漏 | 山東泉林集團有限公司 |
2 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 廢油漆 | 固體 | 有毒性 | 組裝班 | 防灑漏 | 鑫 廣 綠 環 再 生 資 源 股 份 有 限 公 司 |
3 | 漆渣 | 900-252-12 | 苯 | 固體 | 有毒性 | 組裝班 | 防灑漏 | |
4 | 廢潤滑油 | 900-214-08 | 廢油 | 液體 | 有毒性 | 沖壓班 | 防灑漏 | |
5 | 廢過濾棉 | 900-041-49 | 苯 | 固體 | 易燃性 | 組裝班 | 防火 | |
6 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 有機物 | 固體 | 易燃性 | 組裝班 | 防灑漏 | |
7 | 廢切削液 | 900-006-09 | 有機物 | 液體 | 有毒性 | 沖壓班 | 防灑漏 | |
8 | 氯化銨 廢物 | 336-103-23 | 氯化銨 | 半固體 | 腐蝕性 | 防銹處理班 | 防灑漏 | |
9 | 集塵機 粉塵 | 336-103-23 | 氯化銨、 氧化鋅 | 固體 | 腐蝕性 | 防銹處理班 | 防灑漏 | |
10 | 廢油手套 | 900-041-49 | 廢油 | 固體 | 易燃性 | 各工序 | 防火 | |
11 | 舊集塵機粉塵布袋 | 900-041-49 | 氯化銨、 氧化鋅 | 固體 | 腐蝕性 | 防銹處理班 | 防灑漏 | |
12 | 含酸污泥 | 336-064-17 | 廢酸 | 固體 | 腐蝕性 | 防銹處理班 | 防灑漏 | |
13 | 廢包裝袋 | 900-041-49 | 氯化銨、 氫氧化鈉、常溫清洗劑 | 固體 | 腐蝕性 | 防銹處理班 | 防灑漏 | |
14 | 廢氣處理廢液 | 900-041-49 | 苯 | 液態 | 感染性、 有毒性 | 組裝班、 沖壓班 | 防灑漏 | |
15 | 鋅浮渣 | 336-103-23 | 氯化銨、 氧化鋅 | 固體 | 有毒性 | 防銹處理班 | 防灑漏 | 濰坊恒豐鋅業有限公司 |
以上公示信息海陽巖淵金屬制品有限公司有解釋權,如有疑問請來電:0535-3306907
海陽巖淵金屬制品有限公司
2026.04.02
上一篇:2026年春節放假通知
下一篇:沒有了!